Южно-Уральский завод винтовых свай «Егоза» -
![]() Винтовые лопастные сваи d-57,60Цена от 1029 рублей за шт |
|||
Наименование | Длина сваи (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 1000 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 1500 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 2000 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 2500 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 3000 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 3500 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 4000 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 4500 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 5000 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 5500 | 3,5 / 5 | 200 |
SVL-57/3,5 / SVL-60/5 | 6000 | 3,5 / 5 | 200 |
![]() Винтовые лопастные сваи d-73, 76Цена от 1233 рублей за шт |
|||
Наименование | длина сваи (мм) | толщина стенки (мм) | диаметр лопасти наконечника (мм) |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 1000 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 1500 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 2000 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 2500 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 3000 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 3500 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 4000 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 4500 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 5000 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 5500 | 5,5 / 3,5 | 250 |
SVL-73/5,5 / SVL-76/3,5 | 6000 | 5,5 / 3,5 | 250 |
![]() Винтовые лопастные сваи d-89Цена от 1488 рублей за шт |
|||
Наименование | длина сваи (мм) | толщина стенки (мм) | диаметр лопасти наконечника (мм) |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 1000 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 1500 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 2000 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 2500 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 3000 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 3500 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 4000 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 4500 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 5000 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 5500 | 3,5 | 250 |
SVL-89/3,5 / SVL-89/6,5 | 6000 | 3,5 | 250 |
![]() Винтовые лопастные сваи d-102х6,5Цена от 1769 рублей за шт |
|||
Наименование | длина сваи (мм) | толщина стенки (мм) | диаметр лопасти наконечника (мм) |
SVL-102/6,5/300/1000 | 1000 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/1500 | 1500 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/2000 | 2000 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/2500 | 2500 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/3000 | 3000 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/3500 | 3500 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/4000 | 4000 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/4500 | 4500 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/5000 | 5000 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/5500 | 5500 | 6,5 | 300 |
SVL-102/6,5/300/6000 | 6000 | 6,5 | 300 |
![]() Винтовые лопастные сваи d-108х4Цена от 1843 рублей за шт |
|||
Наименование | длина сваи (мм) | толщина стенки (мм) | диаметр лопасти наконечника (мм) |
SVL-108/4/300/1000 | 1000 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1001 | 1500 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1002 | 2000 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1003 | 2500 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1004 | 3000 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1005 | 3500 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1006 | 4000 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1007 | 4500 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1008 | 5000 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1009 | 5500 | 4 | 300 |
SVL-108/4/300/1010 | 6000 | 4 | 300 |
![]() Винтовые лопастные сваи d-133Цена от 2265 рублей за шт |
|||
Наименование | длина сваи (мм) | толщина стенки (мм) | диаметр лопасти наконечника (мм) |
SVL-133/4/350/1000 | 1000 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/1500 | 1500 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/2000 | 2000 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/2500 | 2500 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/3000 | 3000 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/3500 | 3500 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/4000 | 4000 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/4500 | 4500 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/5000 | 5000 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/5500 | 5500 | 4 | 350 |
SVL-133/4/350/6000 | 6000 | 4 | 350 |